- Home
- AAdvantage program
- Redeem miles
- Flight award chart
Award types
MileSAAver awards
If your plans are flexible, MileSAAver awards are available for as low as 7,500 miles each way plus any applicable taxes and carrier-imposed fees. MileSAAver awards have no blackout dates, but may have limited availability.
And for a few select regions, MileSAAver Off Peak awards are offered, saving you even more miles when traveling. For further information on valid dates for MileSAAver Off Peak, please refer to the "Details on award travel" section below.
AAnytime awards
With no blackout dates, you can use AAnytime awards for any seat on an American Airlines or American Eagle® flight for as low as 20,000 miles each way, plus any applicable taxes and carrier-imposed fees.
AAnytime award levels vary by date and region. There are select dates that require a higher number of miles (in addition to Level 1 and 2 awards). When you search for awards while booking, you’ll see the applicable award level.
Web Special awards
Web Special awards are available exclusively on aa.com and may be offered on select flights and dates for fewer miles than either the MileSAAver or AAnytime award level. Mileage levels vary by date and flight. When available, you’ll see the applicable award level while booking your trip. Keep in mind, tickets that include a Web Special award don’t allow changes, but you can cancel and reinstate your miles at no charge.
Details, blackout dates & definitions
Use the award chart to estimate the number of miles you may need for a one-way award on American Airlines. The award chart shows MileSAAver award levels for all dates, and AAnytime award levels for most dates.
What you need to know
- Miles shown are for one-way travel
- Book a one-way trip or combine awards for round-trip or multi-city travel
- Each award is subject to taxes and carrier-imposed fees starting from $5.60 per person, per award. These taxes and fees vary by itinerary and are based on trip origin and destination. The exact amount of taxes and carrier-imposed fees that will apply will appear when searching for a particular itinerary. If these charges are paid with a credit or debit card, the name on the card must match the name on the AAdvantage account from which miles are being deducted.
- For flights with two classes of service, the Economy and Business / First awards apply.
- For each one-way award redeemed for travel within the United States and Canada, a maximum of three segments are permitted. For all other destinations (including Puerto Rico and U.S. Virgin Islands), a maximum of four segments are permitted.
- Miles cannot be redeemed for Web Special awards for an unaccompanied minor. You can use MileSAAver or AAnytime awards to redeem miles for travel.
Reservations and ticket changes
MileSAAver off-peak dates
- Hawaii:
To Hawaii: December 29 - March 12, August 11 - November 18, November 24 - December 10
From Hawaii: January 7 - March 19, August 18 - November 27, December 3 - December 25 - Caribbean, Mexico and Central America: April 21 - May 20, September 9 - November 18
- Europe: January 10 - March 14, November 1 - December 14
- Asia Region 1 (Japan):
To Japan: January 1 - April 30, July 1 - November 30
From Japan: January 16 - April 19, May 2 - 31, September 1 - December 31 - Asia Region 1 (Korea):
To Korea: January 1 - April 30, July 1 - November 30
From Korea: January 16 - May 31, September 1 - December 31 - Asia Region 2 (China & Hong Kong):
To China/Hong Kong: January 1 - April 30, July 1 - September 30, October 11 - November 30
From China/Hong Kong: February 1 - May 31, September 1 - 19, October 2 - December 31 - South America 1: January 16 - June 14, September 7 - November 14
Region definitions
- Caribbean: includes Bermuda and The Bahamas
- South America Region 1: Colombia, Ecuador, Guyana, Manaus (Brazil), Peru, Suriname
- South America Region 2: Argentina, Brazil (excluding Manaus), Chile, Paraguay, Uruguay
- Asia Region 1: Japan, Korea
- Asia Region 2: China, Hong Kong
Where are you traveling from?
Main Cabin
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 12,500 | 20,000 | 30,000 |
Contiguous 48 U.S. states & Canada (≤ 500 miles)^ | –Not available | 7,500 | 20,000 | 30,000 |
Alaska | –Not available | 15,000 | 25,000 | 40,000 |
Hawaii | 20,000 | 22,500 | 40,000 | 50,000 |
Caribbean | 12,500 | 15,000 | 27,500 | 37,500 |
Mexico | 12,500 | 15,000 | 27,500 | 37,500 |
Central America | 12,500 | 15,000 | 27,500 | 37,500 |
South America Region 1 | 17,500 | 20,000 | 35,000 | 50,000 |
South America Region 2 | –Not available | 30,000 | 55,000 | 75,000 |
Europe | 22,500 | 30,000 | 47,500 | 65,000 |
Middle East | –Not available | 40,000 | 60,000 | 85,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 40,000 | 60,000 | 85,000 |
Asia Region 1 | 32,500 | 35,000 | 62,500 | 80,000 |
Asia Region 2 | 32,500 | 35,000 | 65,000 | 85,000 |
South Pacific | –Not available | 40,000 | 70,000 | 90,000 |
^Valid only on non-stop flights
Premium Economy
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Contiguous 48 U.S. states & Canada (≤ 500 miles)^ | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Alaska | –Not available | 25,000 | 40,000 | 55,000 |
Hawaii | –Not available | 50,000 | 65,000 | 85,000 |
Caribbean | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Mexico | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Central America | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
South America Region 1 | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
South America Region 2 | –Not available | 40,000 | 80,000 | 105,000 |
Europe | –Not available | 40,000 | 75,000 | 110,000 |
Middle East | –Not available | 62,500 | 67,500 | 110,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 62,500 | 67,500 | 110,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 50,000 | 80,000 | 105,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 50,000 | 85,000 | 115,000 |
South Pacific | –Not available | 65,000 | 130,000 | 155,000 |
^Valid only on non-stop flights.
Business / First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada* | –Not available | 25,000 | 45,000 | 55,000 |
Contiguous 48 U.S. states & Canada (≤ 500 miles)^ | –Not available | 15,000 | 45,000 | 55,000 |
Alaska* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 65,000 |
Hawaii** | –Not available | 55,000 | 67,500 | 90,000 |
Caribbean* | –Not available | 25,000 | 50,000 | 60,000 |
Mexico* | –Not available | 25,000 | 50,000 | 60,000 |
Central America* | –Not available | 25,000 | 50,000 | 60,000 |
South America Region 1* | –Not available | 30,000 | 65,000 | 90,000 |
South America Region 2 | –Not available | 57,500 | 110,000 | 150,000 |
Europe | –Not available | 57,500 | 110,000 | 135,000 |
Middle East | –Not available | 70,000 | 125,000 | 155,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 70,000 | 125,000 | 155,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 60,000 | 120,000 | 155,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 70,000 | 140,000 | 175,000 |
South Pacific | –Not available | 80,000 | 175,000 | 195,000 |
^Valid only on non-stop flights.
*If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats in the U.S. and Canada, the Business/First levels will be 7,500 miles higher than what is shown in the chart above.
**If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats, the MileSAAver levels will be 7,500 miles higher; AAnytime levels will be 20,000 miles higher than what is shown.
First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 50,000 | 85,000 | 95,000 |
Alaska | –Not available | 55,000 | 90,000 | 105,000 |
Hawaii | –Not available | 80,000 | 107,500 | 130,000 |
Caribbean | –Not available | 50,000 | 90,000 | 100,000 |
Mexico | –Not available | 50,000 | 90,000 | 100,000 |
Central America | –Not available | 50,000 | 90,000 | 100,000 |
South America Region 1 | –Not available | 55,000 | 105,000 | 130,000 |
South America Region 2 | –Not available | 85,000 | 160,000 | 190,000 |
Europe | –Not available | 85,000 | 140,000 | 175,000 |
Middle East | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Indian Subcontinent | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Asia Region 1 | –Not available | 80,000 | 170,000 | 200,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 110,000 | 180,000 | 210,000 |
South Pacific | –Not available | 110,000 | 220,000 | 260,000 |
Main Cabin
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 15,000 | 25,000 | 40,000 |
Contiguous 48 U.S. states & Canada (≤ 500 miles)^ | –Not available | 7,500 | 25,000 | 40,000 |
Hawaii | –Not available | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
Caribbean | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Mexico | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Central America | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
South America Region 1 | –Not available | 22,500 | 35,000 | 50,000 |
South America Region 2 | –Not available | 32,500 | 55,000 | 75,000 |
Europe | –Not available | 32,500 | 47,500 | 65,000 |
Middle East | –Not available | 42,500 | 60,000 | 85,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 42,500 | 60,000 | 85,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 37,500 | 62,500 | 80,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 37,500 | 65,000 | 85,000 |
South Pacific | –Not available | 42,500 | 70,000 | 90,000 |
^Valid only on non-stop flights.
Premium Economy
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 25,000 | 40,000 | 55,000 |
Contiguous 48 U.S. states & Canada (≤ 500 miles)^ | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Hawaii | –Not available | 52,500 | 65,000 | 85,000 |
Caribbean | –Not available | 27,500 | 40,000 | 55,000 |
Mexico | –Not available | 27,500 | 40,000 | 55,000 |
Central America | –Not available | 27,500 | 40,000 | 55,000 |
South America Region 1 | –Not available | 32,500 | 50,000 | 70,000 |
South America Region 2 | –Not available | 42,500 | 80,000 | 105,000 |
Europe | –Not available | 42,500 | 75,000 | 110,000 |
Middle East | –Not available | 65,000 | 67,500 | 110,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 65,000 | 67,500 | 110,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 52,500 | 80,000 | 105,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 52,500 | 85,000 | 115,000 |
South Pacific | –Not available | 67,500 | 130,000 | 155,000 |
^Valid only on non-stop flights.
Business / First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 65,000 |
Contiguous 48 U.S. states & Canada (≤ 500 miles)^ | –Not available | 15,000 | 50,000 | 65,000 |
Hawaii** | –Not available | 57,500 | 67,500 | 90,000 |
Caribbean* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Mexico* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Central America* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
South America Region 1* | –Not available | 35,000 | 65,000 | 90,000 |
South America Region 2 | –Not available | 62,500 | 110,000 | 150,000 |
Europe | –Not available | 62,500 | 110,000 | 135,000 |
Middle East | –Not available | 75,000 | 125,000 | 155,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 75,000 | 125,000 | 155,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 65,000 | 120,000 | 155,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 72,500 | 140,000 | 175,000 |
South Pacific | –Not available | 82,500 | 175,000 | 195,000 |
^Valid only on non-stop flights.
*If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats in the U.S. and Canada, the Business/First levels will be 7,500 miles higher than what is shown in the chart above.
** If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats, the MileSAAver levels will be 7,500 miles higher; AAnytime levels will be 20,000 miles higher than what is shown.
First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 55,000 | 90,000 | 105,000 |
Hawaii | –Not available | 85,000 | 107,500 | 130,000 |
Caribbean | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
Mexico | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
Central America | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
South America Region 1 | –Not available | 60,000 | 105,000 | 130,000 |
South America Region 2 | –Not available | 90,000 | 160,000 | 190,000 |
Europe | –Not available | 90,000 | 140,000 | 175,000 |
Middle East | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Indian Subcontinent | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Asia Region 1 | –Not available | 85,000 | 170,000 | 200,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 112,500 | 180,000 | 210,000 |
South Pacific | –Not available | 112,500 | 220,000 | 260,000 |
Main Cabin
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | 20,000 | 22,500 | 40,000 | 50,000 |
Alaska | –Not available | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
Hawaii | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Caribbean | –Not available | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
Mexico | –Not available | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
Central America | –Not available | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
South America Region 1 | –Not available | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
South America Region 2 | –Not available | 40,000 | 55,000 | 75,000 |
Europe | –Not available | 40,000 | 47,500 | 65,000 |
Middle East | –Not available | 47,500 | 60,000 | 85,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 47,500 | 60,000 | 85,000 |
Asia Region 1# | –Not available | available | available | available |
Asia Region 2# | –Not available | available | available | available |
South Pacific# | –Not available | available | available | available |
#Award travel is available between these regions as denoted by the availability indicator (green checkmark), however two awards must be claimed as the only service available is to/from the contiguous 48 U.S. states.
Premium Economy
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 50,000 | 65,000 | 85,000 |
Alaska | –Not available | 52,500 | 65,000 | 85,000 |
Hawaii | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Caribbean | –Not available | 52,500 | 65,000 | 85,000 |
Mexico | –Not available | 52,500 | 65,000 | 85,000 |
Central America | –Not available | 52,500 | 65,000 | 85,000 |
South America Region 1 | –Not available | 57,500 | 65,000 | 85,000 |
South America Region 2 | –Not available | 67,500 | 80,000 | 105,000 |
Europe | –Not available | 67,500 | 75,000 | 110,000 |
Middle East | –Not available | 77,500 | 67,500 | 110,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 77,500 | 67,500 | 110,000 |
Asia Region 1# | –Not available | available | available | available |
Asia Region 2# | –Not available | available | available | available |
South Pacific# | –Not available | available | available | available |
#Award travel is available between these regions as denoted by the availability indicator (green checkmark), however two awards must be claimed as the only service available is to/from the contiguous 48 U.S. states.
Business / First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada** | –Not available | 55,000 | 67,500 | 90,000 |
Alaska** | –Not available | 57,500 | 67,500 | 90,000 |
Hawaii | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Caribbean** | –Not available | 57,500 | 67,500 | 90,000 |
Mexico** | –Not available | 57,500 | 67,500 | 90,000 |
Central America** | –Not available | 57,500 | 67,500 | 90,000 |
South America Region 1** | –Not available | 60,000 | 67,500 | 90,000 |
South America Region 2 | –Not available | 80,000 | 110,000 | 150,000 |
Europe | –Not available | 80,000 | 110,000 | 135,000 |
Middle East | –Not available | 92,500 | 125,000 | 155,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 92,500 | 125,000 | 155,000 |
Asia Region 1# | –Not available | available | available | available |
Asia Region 2# | –Not available | available | available | available |
South Pacific# | –Not available | available | available | available |
*If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats in the U.S. and Canada, the Business/First levels will be 7,500 miles higher than what is shown in the chart above.
**If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats, the MileSAAver levels will be 7,500 miles higher; AAnytime levels will be 20,000 miles higher than what is shown.
#Award travel is available between these regions as denoted by the availability indicator (green checkmark), however two awards must be claimed as the only service available is to/from the contiguous 48 U.S. states.
First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 80,000 | 107,500 | 130,000 |
Alaska | –Not available | 85,000 | 107,500 | 130,000 |
Hawaii | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Caribbean | –Not available | 85,000 | 107,500 | 130,000 |
Mexico | –Not available | 85,000 | 107,500 | 130,000 |
Central America | –Not available | 85,000 | 107,500 | 130,000 |
South America Region 1 | –Not available | 90,000 | 107,500 | 130,000 |
South America Region 2 | –Not available | 102,500 | 160,000 | 190,000 |
Europe | –Not available | 102,500 | 140,000 | 175,000 |
Middle East | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Indian Subcontinent | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Asia Region 1# | –Not available | available | available | available |
Asia Region 2# | –Not available | available | available | available |
South Pacific# | –Not available | available | available | available |
#Award travel is available between these regions as denoted by the availability indicator (green checkmark), however two awards must be claimed as the only service available is to/from the contiguous 48 U.S. states.
Main Cabin
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | 12,500 | 15,000 | 27,500 | 37,500 |
Alaska | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Hawaii | –Not available | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
Caribbean+ | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Mexico | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Central America | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
South America Region 1 | –Not available | 22,500 | 35,000 | 50,000 |
South America Region 2 | –Not available | 32,500 | 55,000 | 75,000 |
Europe | –Not available | 32,500 | 47,500 | 65,000 |
Middle East | –Not available | 45,000 | 60,000 | 85,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 45,000 | 60,000 | 85,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 37,500 | 62,500 | 80,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 37,500 | 65,000 | 85,000 |
South Pacific | –Not available | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
+Only valid for Bermuda or Bahamas to/from Caribbean via Miami. For all other within Caribbean itineraries two awards must be claimed.
Premium Economy
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Alaska | –Not available | 27,500 | 40,000 | 55,000 |
Hawaii | –Not available | 52,500 | 65,000 | 85,000 |
Caribbean | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Mexico | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Central America | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
South America Region 1 | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
South America Region 2 | –Not available | 42,500 | 80,000 | 105,000 |
Europe | –Not available | 42,500 | 75,000 | 110,000 |
Middle East | –Not available | 67,500 | 67,500 | 110,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 67,500 | 67,500 | 110,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 52,500 | 80,000 | 105,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 52,500 | 85,000 | 115,000 |
South Pacific | –Not available | 70,000 | 130,000 | 155,000 |
Business / First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada* | –Not available | 25,000 | 50,000 | 60,000 |
Alaska* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Hawaii** | –Not available | 57,500 | 67,500 | 90,000 |
Caribbean+ | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Mexico* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Central America* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
South America Region 1* | –Not available | 35,000 | 65,000 | 90,000 |
South America Region 2 | –Not available | 62,500 | 110,000 | 150,000 |
Europe | –Not available | 62,500 | 110,000 | 135,000 |
Middle East | –Not available | 80,000 | 125,000 | 155,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 80,000 | 125,000 | 155,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 72,500 | 120,000 | 155,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 75,000 | 140,000 | 175,000 |
South Pacific | –Not available | 82,500 | 175,000 | 195,000 |
*If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats in the U.S. and Canada, the Business/First levels will be 7,500 miles higher than what is shown in the chart above.
**If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats, the MileSAAver levels will be 7,500 miles higher; AAnytime levels will be 20,000 miles higher than what is shown.
+Only valid for Bermuda or Bahamas to/from Caribbean via Miami. For all other within Caribbean itineraries two awards must be claimed.
First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 50,000 | 90,000 | 100,000 |
Alaska | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
Hawaii | –Not available | 85,000 | 107,500 | 130,000 |
Caribbean | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Mexico | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
Central America | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
South America Region 1 | –Not available | 60,000 | 105,000 | 130,000 |
South America Region 2 | –Not available | 90,000 | 160,000 | 190,000 |
Europe | –Not available | 90,000 | 140,000 | 175,000 |
Middle East | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Indian Subcontinent | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Asia Region 1 | –Not available | 85,000 | 170,000 | 200,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 112,500 | 180,000 | 210,000 |
South Pacific | –Not available | 112,500 | 220,000 | 260,000 |
Main Cabin
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | 12,500 | 15,000 | 27,500 | 37,500 |
Alaska | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Hawaii | –Not available | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
Caribbean | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Mexico | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Central America | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
South America Region 1 | –Not available | 22,500 | 35,000 | 50,000 |
South America Region 2 | –Not available | 32,500 | 55,000 | 75,000 |
Europe | –Not available | 32,500 | 47,500 | 65,000 |
Middle East | –Not available | 45,000 | 60,000 | 85,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 45,000 | 60,000 | 85,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 37,500 | 62,500 | 80,000 |
Asia Region 2 | – | 37,500 | 65,000 | 85,000 |
South Pacific | –Not available | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
Premium Economy
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Alaska | –Not available | 27,500 | 40,000 | 55,000 |
Hawaii | –Not available | 52,500 | 65,000 | 85,000 |
Caribbean | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Mexico | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Central America | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
South America Region 1 | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
South America Region 2 | –Not available | 42,500 | 80,000 | 105,000 |
Europe | –Not available | 42,500 | 75,000 | 110,000 |
Middle East | –Not available | 67,500 | 67,500 | 110,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 67,500 | 67,500 | 110,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 52,500 | 80,000 | 105,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 52,500 | 85,000 | 115,000 |
South Pacific | –Not available | 70,000 | 130,000 | 155,000 |
Business / First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada* | –Not available | 25,000 | 50,000 | 60,000 |
Alaska* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Hawaii** | –Not available | 57,500 | 67,500 | 90,000 |
Caribbean* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Mexico | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Central America* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
South America Region 1* | –Not available | 35,000 | 65,000 | 90,000 |
South America Region 2 | –Not available | 62,500 | 110,000 | 150,000 |
Europe | –Not available | 62,500 | 110,000 | 135,000 |
Middle East | –Not available | 80,000 | 125,000 | 155,000 |
Indian Subcontinent | –Not available | 80,000 | 125,000 | 155,000 |
Asia Region 1 | –Not available | 72,500 | 120,000 | 155,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 75,000 | 140,000 | 175,000 |
South Pacific | –Not available | 82,500 | 175,000 | 195,000 |
*If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats in the U.S. and Canada, the Business/First levels will be 7,500 miles higher than what is shown in the chart above.
**If the award includes travel on an aircraft that offers lie-flat seats, the MileSAAver levels will be 7,500 miles higher; AAnytime levels will be 20,000 miles higher than what is shown.
First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | 50,000 | 90,000 | 100,000 |
Alaska | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
Hawaii | –Not available | 85,000 | 107,500 | 130,000 |
Caribbean | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
Mexico | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Central America | –Not available | 55,000 | 90,000 | 100,000 |
South America Region 1 | –Not available | 60,000 | 105,000 | 130,000 |
South America Region 2 | –Not available | 90,000 | 160,000 | 190,000 |
Europe | –Not available | 90,000 | 140,000 | 175,000 |
Middle East | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Indian Subcontinent | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Asia Region 1 | –Not available | 85,000 | 170,000 | 200,000 |
Asia Region 2 | –Not available | 112,500 | 180,000 | 210,000 |
South Pacific | –Not available | 112,500 | 220,000 | 260,000 |
Main Cabin
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | 12,500 | 15,000 | 27,500 | 37,500 |
Alaska | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Hawaii | –Not available | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
Caribbean | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Mexico | –Not available | 17,500 | 27,500 | 37,500 |
Central America# | –Not available | available | available | available |
South America Region 1# | –Not available | available | available | available |
South America Region 2# | –Not available | available | available | available |
Europe# | –Not available | available | available | available |
Middle East# | –Not available | available | available | available |
Indian Subcontinent# | –Not available | available | available | available |
Asia Region 1# | –Not available | available | available | available |
Asia Region 2# | –Not available | available | available | available |
South Pacific# | –Not available | available | available | available |
#Award travel is available between these regions as denoted by the availability indicator (green checkmark), however two awards must be claimed as the only service available is to/from the contiguous 48 U.S. states.
Premium Economy
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Alaska | –Not available | 27,500 | 40,000 | 55,000 |
Hawaii | –Not available | 52,500 | 65,000 | 85,000 |
Caribbean | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Mexico | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
Central America | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
South America Region 1 | –Not available | –Not available | –Not available | –Not available |
South America Region 2# | –Not available | available | available | available |
Europe# | –Not available | available | available | available |
Middle East# | –Not available | available | available | available |
Indian Subcontinent# | –Not available | available | available | available |
Asia Region 1# | –Not available | available | available | available |
Asia Region 2# | –Not available | available | available | available |
South Pacific# | –Not available | available | available | available |
#Award travel is available between these regions as denoted by the availability indicator (green checkmark), however two awards must be claimed as the only service available is to/from the contiguous 48 U.S. states.
Business / First
To: | MileSAAver Off Peak | MileSAAver | AAnytime Level 1 | AAnytime Level 2 |
---|---|---|---|---|
Contiguous 48 U.S. states & Canada* | –Not available | 25,000 | 50,000 | 60,000 |
Alaska* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Hawaii** | –Not available | 57,500 | 67,500 | 90,000 |
Caribbean* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Mexico* | –Not available | 30,000 | 50,000 | 60,000 |
Central America# | –Not available | available | available | available |
South America Region 1# | –Not available | available | available | available |
South America Region 2# | –Not available | available | available | available |
Europe# | –Not available | available | available | available |
Middle East# | –Not available | available | available | available |
